Selenka Energy AI
Piyasa Takas Fiyatı
EPİAŞ Şeffaflık kaynaklı günlük saatlik PTF ve aylık ortalama görünümü.
Günlük PTF verisini seçin
Seçilen güne ait saatlik grafik ve tablo aynı alanda yenilenir.
Seçili Gün
2026-06-30
24 saat
Günlük Ortalama
2.189,04
TL/MWh
Günlük Min / Maks
500,00 / 4.307,31
TL/MWh
2026-06 Ortalama
1.240,16
TL/MWh · USD 26,89
Günlük Saatlik PTF
2026-06 Günlük Ortalama PTF
Saatlik Tablo
| Saat | PTF TL/MWh | PTF USD/MWh |
|---|---|---|
| 00:00 | 2.445,19 | 52,64 |
| 01:00 | 1.899,99 | 40,91 |
| 02:00 | 1.899,99 | 40,91 |
| 03:00 | 1.899,99 | 40,91 |
| 04:00 | 1.912,00 | 41,16 |
| 05:00 | 1.499,99 | 32,29 |
| 06:00 | 1.800,00 | 38,75 |
| 07:00 | 800,00 | 17,22 |
| 08:00 | 1.800,00 | 38,75 |
| 09:00 | 1.500,00 | 32,29 |
| 10:00 | 1.400,00 | 30,14 |
| 11:00 | 1.400,01 | 30,14 |
| 12:00 | 500,00 | 10,76 |
| 13:00 | 1.400,00 | 30,14 |
| 14:00 | 1.799,97 | 38,75 |
| 15:00 | 1.175,00 | 25,30 |
| 16:00 | 1.400,00 | 30,14 |
| 17:00 | 2.900,01 | 62,44 |
| 18:00 | 2.999,13 | 64,57 |
| 19:00 | 3.880,90 | 83,55 |
| 20:00 | 4.307,31 | 92,73 |
| 21:00 | 4.300,01 | 92,58 |
| 22:00 | 3.999,98 | 86,12 |
| 23:00 | 3.617,39 | 77,88 |
Veriler EnergyAI veri tabanındaki EPİAŞ Şeffaflık kayıtlarından okunur. Bilgilendirme amaçlıdır; bağlayıcı ve faturaya esas değildir. Oluşturma zamanı: 2026-06-30T11:13:04.539452+03:00